Líderes mexicanos
Detalles de publicación: México : Ferraez comunicación, S.A. de C. V. ; 2019Descripción: v. : il. col. ; 27.5 cmISSN: 01889605Clasificación CDD: 658Tipo de ítem | Biblioteca de origen | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revistas | Campus Florida | Hemeroteca | 658 L53 2019 (Navegar estantería (Abre debajo)) | XXIX T.348 | Solo préstamo en sala | CF0R1190 | |
Revistas | Campus Florida | Hemeroteca | 658 L53 2019 (Navegar estantería (Abre debajo)) | XXVIII T.332 | Solo préstamo en sala | CF0R1185 | |
Revistas | Campus Florida | Hemeroteca | 658 L53 2019 (Navegar estantería (Abre debajo)) | XXVIII T.333 | Solo préstamo en sala | CF0R1186 | |
Revistas | Campus Florida | Hemeroteca | 658 L53 2019 (Navegar estantería (Abre debajo)) | XXVIII T.337 | Solo préstamo en sala | CF0R1187 | |
Revistas | Campus Florida | Hemeroteca | 658 L53 2019 (Navegar estantería (Abre debajo)) | XXVIII T.341 | Solo préstamo en sala | CF0R1188 | |
Revistas | Campus Florida | Hemeroteca | 658 L53 2019 (Navegar estantería (Abre debajo)) | XXVIII T.342 | Solo préstamo en sala | CF0R1189 | |
Revistas | Campus Florida | Hemeroteca | 658 L53 2019 (Navegar estantería (Abre debajo)) | XXVIII T.345 | Solo préstamo en sala | CF0R1197 |
Navegando Campus Florida Estantes, Código de colección: Hemeroteca Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | ||
658 L53 2019 Líderes mexicanos | 658 L53 2019 Líderes mexicanos | 658 L53 2019 Líderes mexicanos | 658 L53 2019 Líderes mexicanos | 658 L53 2020 Líderes mexicanos | 658 L53 2020 Líderes mexicanos | 658 L53 2020 Líderes mexicanos |
Año 28: T.332 (febrero 2019); T.333 (marzo 2019); T.337 (mayo 2019); T.341 (agosto 2019); T.341 (agosto 2019); T.342 (septiembre 2019); T.345 (diciembre 2019-enero 2020)
Año 29: T.348 (diciembre -enero 2020)