Bioestadística base para el análisis de las ciencias de la salud Daniel W. Wayne
Detalles de publicación: México Limusa : Wiley Descripción: 928 p. 24x19 cmISBN: '9789681861643'Tema(s): ESTADÍSTICA MÉDICAClasificación CDD: 610.15195 Resumen: Cuenta con apéndice.Incluye respuesta a ejercicios.Título original: Biostatistics: a foundation for analysis in the health scienesTipo de ítem | Biblioteca de origen | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro impreso | Campus Valle | General | 610.15195 D35 2012 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.1 | Solo préstamo en sala | CV024629 | |
Libro impreso | Campus Valle | General | 610.15195 D35 2012 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.2 | Disponible | CV024630 | |
Libro impreso | Campus Valle | General | 610.15195 D35 2012 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.3 | Disponible | CV024631 | |
Libro impreso | Campus Valle | General | 610.15195 D35 2012 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.4 | Disponible | CV024969 | |
Libro impreso | Campus Valle | General | 610.15195 D35 2012 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.5 | Disponible | CV024970 | |
Libro impreso | Campus Valle | General | 610.15195 D35 2012 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.6 | Disponible | CV024971 |
Navegando Campus Valle Estantes, Código de colección: General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | ||||||||
610.15195 D35 2012 Bioestadística | 610.15195 D35 2012 Bioestadística | 610.15195 D35 2012 Bioestadística | 610.15195 D35 2012 Bioestadística | 610.15195 D35 2012 Bioestadística | 610.15195 D38 Bioestadística médica | 610.15195 D38 1997 Bioestadística médica |
Cuenta con apéndice.Incluye respuesta a ejercicios.Título original: Biostatistics: a foundation for analysis in the health scienes