Bioestadistica base para el análisis de las ciencias de la salud Daniel Wayne W.
Idioma: Español Detalles de publicación: México Limusa 2002[reimp2006]Edición: 4Descripción: 755 p. 24 cmISBN: 9681861647Tema(s): Biología | Ciencias de la salud | EstadisticaClasificación CDD: 574.015195Tipo de ítem | Biblioteca de origen | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro impreso | Campus Cuernavaca | General | 574.015195 W39b 2002 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.2 | Disponible | CC000360 | |
Libro impreso | Campus Cuernavaca | General | 574.015195 W39b 2002 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.3 | Disponible | CC000362 | |
Libro impreso | Campus Cuernavaca | General | 574.015195 W39b 2002 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.6 | Disponible | CC002172 | |
Libro impreso | Campus Cuernavaca | General | 574.015195 W39b 2002 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.8 | Disponible | CC001860 | |
Libro impreso | Campus Cuernavaca | General | 574.015195 W39b 2002 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.9 | Disponible | CC002351 | |
Libro impreso | Campus Cuernavaca | General | 574.015195 W39b 2002 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.12 | Disponible | CC002544 | |
Libro impreso | Campus Cuernavaca | General | 574.015195 W39b 2002 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.13 | Disponible | CC002568 | |
Libro impreso | Campus Cuernavaca | General | 574.015195 W39b 2002 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.14 | Disponible | CC002603 | |
Libro impreso | Campus Cuernavaca | General | 574.015195 W39b 2002 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.15 | Disponible | CC002625 | |
Libro impreso | Campus Cuernavaca | General | 574.015195 W39b 2002 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.16 | Disponible | CC002662 | |
Libro impreso | Campus Cuernavaca | General | 574.015195 W39b 2002 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.18 | Disponible | CC003035 | |
Libro impreso | Campus Cuernavaca | General | 574.015195 W39b 2002 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.19 | Disponible | CC009047 | |
Libro impreso | Campus Cuernavaca | General | 574.015195 W39b 2002 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.21 | Disponible | CC009127 | |
Libro impreso | Campus Cuernavaca | General | 574.015195 W39b 2002 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.22 | Disponible | CC009128 | |
Libro impreso | Campus Cuernavaca | General | 574.015195 W39b 2002 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.24 | Disponible | CC009581 | |
Libro impreso | Campus Cuernavaca | General | 574.015195 W39b 2002 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.25 | Disponible | CC003184 | |
Libro impreso | Campus Cuernavaca | General | 574.015195 W39b 2002 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.26 | Disponible | CC003185 | |
Libro impreso | Campus Cuernavaca | General | 574.015195 W39b 2002 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.27 | Disponible | CC006699 | |
Libro impreso | Campus Cuernavaca | General | 574.015195 W39b 2002 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.28 | Disponible | CC006700 | |
Libro impreso | Campus Cuernavaca | General | 574.015195 W39b 2002 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.29 | Disponible | CC006701 |
Navegando Campus Cuernavaca Estantes, Código de colección: General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
574.015195 W39b 2002 Bioestadistica | 574.015195 W39b 2002 Bioestadistica | 574.015195 W39b 2002 Bioestadistica | 574.015195 W39b 2002 Bioestadistica | 574.015195 W39b 2002 Bioestadistica | 574.015195 W39b 2002 Bioestadistica | 574.015195 W39b 2002 Bioestadistica |
Apendices al final: p. A1-A148
Indice al final de la obra