SPSS para Windows análisis estadístico Magdalena Ferrán Aranaz; Enrique González Aragüena rev.
Idioma: Español Detalles de publicación: México McGraw-Hill 2000Descripción: xxxix p. 23 cm. CD-ROMISBN: 978844813012xTema(s): EstadísticaClasificación CDD: 005.396Tipo de ítem | Biblioteca de origen | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CD-Rom | Campus Cuernavaca | Audiovisuales | 005.396 F45s 2001 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.1 | Solo préstamo en sala | CCCD00039 | |
Libro impreso | Campus Cuernavaca | General | 005.396 F45s 2001 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.1 | Solo préstamo en sala | CC008041 | |
CD-Rom | Campus Cuernavaca | Audiovisuales | 005.396 F45s 2001 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.2 | Disponible | CCCD00041 | |
Libro impreso | Campus Cuernavaca | General | 005.396 F45s 2001 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.2 | Disponible | CC008042 | |
CD-Rom | Campus Cuernavaca | Audiovisuales | 005.396 F45s 2001 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.3 | En tránsito de Campus Valle a Campus Cuernavaca desde 03/06/2019 | CCCD00042 | |
Libro impreso | Campus Cuernavaca | General | 005.396 F45s 2001 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.3 | Disponible | CC008043 |
El programa SPSS es una herramienta muy utilizada en todos los campos en los que se puede aplicar la estadística, por ejemplo la medicina, psicologia, sociologia, economia, ciencias politicas etc. esta es una obra con la que mo solo obtendra un soporte practico para la resolucion de problemas si noq ue ampliara todos sus conocimientos en estadistica
Contiene bibliografía
Cap. 1. Estadística descriptivaCap. 2. Prueba t de studentCap. 3. Pruebas estadísticas para una muestraCap. 4. Tablas de contingencia y medidas de asociaciónCap. 5. Pruebas no paramétricasCap. 6. Regresión linealCap. 7. Análisis de la varianzaCap. 8. Modelos de factores fijos y aleatorios y medidas repetidasCap. 9. Análisis discriminanteCap. 10. Regresión logísticaCap. 11. Modelos de respuesta probitCap. 12. Análisis de supervivienciaCap. 13. Modelos longlinealesCap. 14. Análisis conglomeradosCap. 15. Análisis factorialCap. 16. Análisis de correspondenciaCap. 17. Modelos Arima para el análisis de series temporales