Estadística para administración y economía Paul Newbold, [et.al.]
Detalles de publicación: España Pearson 2008Edición: 6Descripción: XXII, 1063 pp. fot. 25cm x 20cmISBN: '9788483224038'Tema(s): ANÁLISIS DE REGRESIÓN | PROBABILIDAD | VARIABLES-MUESTREO-ESTADÍSTICAClasificación CDD: 519.5Tipo de ítem | Biblioteca de origen | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CD-Rom | Campus Valle | Audiovisuales | 519.5 N49 2011 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | CVCDC0750 | |
Libro impreso | Campus Valle | General | 519.5 N49 2011 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.1 | Solo préstamo en sala | CV000738 | |
CD-Rom | Campus Valle | Audiovisuales | 519.5 N49 2011 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.2 | Disponible | CVCDC0751 | |
Libro impreso | Campus Valle | General | 519.5 N49 2011 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.2 | Disponible | CV000025 | |
CD-Rom | Campus Valle | Audiovisuales | 519.5 N49 2011 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.3 | Disponible | CVCDC0752 | |
Libro impreso | Campus Valle | General | 519.5 N49 2011 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.3 | Disponible | CV026585 | |
Libro impreso | Campus Valle | General | 519.5 N49 2011 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.4 | Prestado | 18/10/2022 | CV026584 |
Libro impreso | Campus Valle | General | 519.5 N49 2011 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.5 | Disponible | CV000028 | |
Libro impreso | Campus Valle | General | 519.5 N49 2011 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.6 | Disponible | CV026583 | |
Libro impreso | Campus Valle | General | 519.5 N49 2011 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.7 | Disponible | CV023527 |
Navegando Campus Valle Estantes, Código de colección: Audiovisuales Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
519.5 L56 2008 Estadística aplicada a los negocios y la economía en CD = Statical Techniques in Bussiness & Economics | 519.5 L56 2008 Estadística aplicada a los negocios y la economía en CD = Statical Techniques in Bussiness & Economics | 519.5 N49 2011 Estadística para administración y economía | 519.5 N49 2011 Estadística para administración y economía | 519.5 N49 2011 Estadística para administración y economía | 519.5 T75e 2009 Estadística / | 530 P47 2007 Física General |
Incluye CD, solicitarlo en mostradorNo. Adq. 26583 - 26585 reimpresión 2010
Cap. 1. ¿Por qué estudiar estadística? 2. Descripción gráfica de los datos 3. Descripción numérica de los datos 4. Probabilidad 5. Variables aleatorias discretas y distribuciones de probabilidad 6. Variables aleatorias continuas y distribuciones de probabilidad 7. Muestreo y distribuciones en el muestreo 8. Estimación: una población 9. Estimación: otros temas 10. Contraste de hipótesis 11. Contraste de hipótesis II 12. Regresión simple 13. Regresión múltiple 14. Otros temas del análisis der regresión 15. Estadística no paramétrica 16. Contrastes de la bondad del ajuste y tablas de contingencia 17. Análisis de la varianza 18. Introducción a la calidad 19. Análisis de series temporales y predicción 20. Otros temas relacionados con el muestreo 21. Teoría estadística de la decisión