Estadística aplicada a través de Excel César Pérez López
Idioma: Español Detalles de publicación: España Pearson Descripción: XVI, 596 pp. il., fot. 24cm x 17cmISBN: '9788420535364'Tema(s): ESTADÍSTICA | ESTADÍSTICA-PROCESO DE DATOS | EXCEL-PROGRAMA DE COMPUTADORAClasificación CDD: 519.5Tipo de ítem | Biblioteca de origen | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro impreso | Campus Valle | General | 519.5 P47 2002 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.1 | Solo préstamo en sala | CV025787 | |
CD-Rom | Campus Valle | General | 519.5 P47 2002 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.1 | Solo préstamo en sala | CVCDC0769 | |
Libro impreso | Campus Valle | General | 519.5 P47 2002 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.2 | Disponible | CV025788 | |
CD-Rom | Campus Valle | General | 519.5 P47 2002 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.2 | Disponible | CVCDC0770 | |
Libro impreso | Campus Valle | General | 519.5 P47 2002 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.3 | Disponible | CV025789 | |
CD-Rom | Campus Valle | General | 519.5 P47 2002 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.3 | Disponible | CVCDC0771 | |
Libro impreso | Campus Valle | General | 519.5 P47 2002 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.4 | Prestado | 17/09/2024 | CV027102 |
Libro impreso | Campus Valle | General | 519.5 P47 2002 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.6 | Disponible | CV027104 |
Navegando Campus Valle Estantes, Código de colección: General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | |||||||
519.5 P47 2002 Estadística aplicada a través de Excel | 519.5 P47 2002 Estadística aplicada a través de Excel | 519.5 P47 2002 Estadística aplicada a través de Excel | 519.5 P47 2002 Estadística aplicada a través de Excel | 519.5 R37 1972 Introducción a probabilidades y estadística | 519.5 S26 Estadística para economistas y administradores de empresas | 519.5 S63 2015(2017) Probabilidad y estadísticas 1 / |
Incluye CD, solicitarlo en mostrador
1.La estadística y los medios informáticos 2.Estadística descriptiva: distribución de frecuencias, histogramas y gráficos 3.Estadística descriptiva: Medidas de concentración, dispersión y forma 4.Estadística descriptiva: correlación y regresión 5.Estadística descriptiva: modelo de regresión múltiple 6.Estadística descriptiva: variable cualitativas y tablas de contingencia 7.Números índices, tasas de variación y medidas de concentración 8.Probabilidad y variables aleatorias 9.Distribuciónes continuas 10.Intervalos de confianza 11.Contrastes de hipótesis 12.Análisis de la varianza 13.Muestreo estadístico 14.Introducción al análisis de series temporales 15.Control estadístico de la calidad: control por variables 16.Control estadístico de la calidad: control por atributos