Cálculo Diferencial e Integral Leticia Contreras Sandoval ; [et.al.]
Idioma: Español Detalles de publicación: México Santillana Descripción: 615 pp. fot., litogrfs. 26cmISBN: '9789702921516'Tema(s): CÁLCULO -- FUNCIONES-DERIVADASClasificación CDD: 515.33
Contenidos:
Tipo de ítem | Biblioteca de origen | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro impreso | Campus Valle | General | 515.33 C66 2008 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.1 | Solo préstamo en sala | CV023483 | |
Libro impreso | Campus Valle | General | 515.33 C66 2008 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.2 | Disponible | CV023484 | |
Libro impreso | Campus Valle | General | 515.33 C66 2008 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.3 | Disponible | CV023776 | |
Libro impreso | Campus Valle | General | 515.33 C66 2008 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.4 | Disponible | CV023777 | |
Libro impreso | Campus Valle | General | 515.33 C66 2008 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.5 | Disponible | CV023778 | |
Libro impreso | Campus Valle | General | 515.33 C66 2008 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.6 | Disponible | CV023779 | |
Libro impreso | Campus Valle | General | 515.33 C66 2008 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.7 | Disponible | CV025331 |
Navegando Campus Valle Estantes, Código de colección: General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
515.33 C66 2008 Cálculo Diferencial e Integral | 515.33 C66 2008 Cálculo Diferencial e Integral | 515.33 C66 2008 Cálculo Diferencial e Integral | 515.33 C66 2008 Cálculo Diferencial e Integral | 515.33 C66 2008 Cálculo Diferencial e Integral | 515.33 C66 2008 Cálculo Diferencial e Integral | 515.33 C66 2008 Cálculo Diferencial e Integral |
Contiene:Tabla de contenidoApéndice
Unidad 1. ¿Cómo funcionan las funciones? 2. Límite de funciones 3. Derivada 4. Aplicaciones de la derivada 5. Intégrate al cálculo 6. Métodos de integración y aplicaciones de la integral