Geometría descriptiva sistemas de proyección cilíndrica Juan Antonio Sánchez Gallego
Detalles de publicación: México Alfaomega : Universitat Politécnica de Catalunya Descripción: 260 p. ilISBN: '9701502973'Tema(s): GEOMETRÍA DESCRIPTIVA -- PROBLEMAS, EJERCICIOS, ETCClasificación CDD: 516.6Tipo de ítem | Biblioteca de origen | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro impreso | Campus Valle | General | 516.6 S35 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.1 | Solo préstamo en sala | CV015315 | |
Libro impreso | Campus Valle | General | 516.6 S35 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.2 | Disponible | CV015316 | |
Libro impreso | Campus Valle | General | 516.6 S35 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.3 | Disponible | CV015317 | |
Libro impreso | Campus Valle | General | 516.6 S35 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.4 | Disponible | CV015333 | |
Libro impreso | Campus Valle | General | 516.6 S35 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.5 | Disponible | CV015334 | |
Libro impreso | Campus Valle | General | 516.6 S35 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.6 | Disponible | CV017875 |
Navegando Campus Valle Estantes, Código de colección: General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
516.6 S35 Geometría descriptiva | 516.6 S35 Geometría descriptiva | 516.6 S35 Geometría descriptiva | 516.6 S35 Geometría descriptiva | 516.6 S35 Geometría descriptiva | 519 G72 Matemáticas superiores aplicadas a la industria, comercio y finanzas | 519 L49 1980 Teorías y métodos de las matemáticas aplicadas |
Última edición, adquirida en 2005