Patología bucal correlaciones clínicopatológicas Joseph A. Regezi, James J. Sciubba; trad. José Pérez Gómez
Idioma: Español Detalles de publicación: México McGraw-Hill Interamericana Edición: 3a edDescripción: xii, R105, 543 p. fotISBN: '9701026918'Tema(s): PATOLOGÍA BUCALClasificación CDD: 616.31Tipo de ítem | Biblioteca de origen | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro impreso | Campus Valle | General | 616.31 R43 2000 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.1 | Solo préstamo en sala | CV019418 | |
Libro impreso | Campus Valle | General | 616.31 R43 2000 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.2 | Disponible | CV003129 | |
Libro impreso | Campus Valle | General | 616.31 R43 2000 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.3 | Disponible | CV008893 | |
Libro impreso | Campus Valle | General | 616.31 R43 2000 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.4 | Disponible | CV018342 | |
Libro impreso | Campus Valle | General | 616.31 R43 2000 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.5 | Disponible | CV004168 | |
Libro impreso | Campus Valle | General | 616.31 R43 2000 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.6 | Disponible | CV018350 |
Navegando Campus Valle Estantes, Código de colección: General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
616.31 R43 2000 Patología bucal | 616.31 R43 2000 Patología bucal | 616.31 R43 2000 Patología bucal | 616.31 R43 2000 Patología bucal | 616.31 R43 2000 Patología bucal | 616.31 R45a Atlas de patología oral | 616.31 R45a Atlas de patología oral |
Traducción de: Oral pathology : clinical pathologie correlations. Incluye índice alfabético
Incluye bibliografía
Revisión clínica. -- 1. Enfermedades vesiculobulosas. -- 2. Enfermedades ulcerativas. -- 3. Lesiones blancas. -- 4. Lesiones rojo-azuladas. -- 5. Pigmentaciones de los tejidos bucal y peribucal. -- 6. Lesiones verrucopapilares. -- 7. Lesiones del tejido conectivo. -- 8. Enfermedades de glándulas salivales. -- 9. Lesiones linfoides. -- 10. Quistes de la boca. -- 11. Tumores de la boca. -- 12. Tumores benignos no odontógenos. -- 13. Lesiones inflamatorias de los maxilares. -- 14. Neoplasias malignas no odontogénicas de las mandíbulas. -- 15. Enfermedades metabólicas y genéticas de los maxilares. -- 16. Anormalidades dentales. -- 17. Lesiones comunes de la piel