Estadística Murray R., Spiegel ; trad. Rafael Hernández Heredero
Series Analíticas: Mostrar analíticas:Detalles de publicación: México McGraw-Hill Edición: 2a edDescripción: xii, 556 p. diagrsISBN: '9701000471'Tema(s): ESTADÍSTICA MATEMÁTICA | ESTADÍSTICA -- PROBLEMAS, EJERCICIOS, ETCClasificación CDD: 519.5
Contenidos:
Tipo de ítem | Biblioteca de origen | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro impreso | Campus Valle | General | 519.5 S65 1992 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.1 | Solo préstamo en sala | CV021348 | |
Libro impreso | Campus Valle | General | 519.5 S65 1992 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.2 | Disponible | CV009614 | |
Libro impreso | Campus Valle | General | 519.5 S65 1992 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.3 | Disponible | CV012352 | |
Libro impreso | Campus Valle | General | 519.5 S65 1992 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.4 | Disponible | CV001717 | |
Libro impreso | Campus Valle | General | 519.5 S65 1992 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.5 | Disponible | CV009613 |
Navegando Campus Valle Estantes, Código de colección: General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
519.5 S65 1992 Estadística | 519.5 S65 1992 Estadística | 519.5 S65 1992 Estadística | 519.5 S65 1992 Estadística | 519.5 S65 1992 Estadística | 519.5 S74 Estadística para administración y economía | 519.5 S74 Estadística para administración y economía |
Traducción de: Statistics, 2nd ed
Incluye apéndices