Química orgánica Robert Thornton Morrison, Robert Neilson Boyd ; trad. de Rosa Zugazagoitia Herranz y Peter Fieldler
Detalles de publicación: México Addison-Wesley Edición: 5a edDescripción: XXV, 1474 p. diagrsISBN: '9684443404'Tema(s): QUÍMICA ORGÁNICAClasificación CDD: 547Tipo de ítem | Biblioteca de origen | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro impreso | Campus Valle | General | 547 M67 1998 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.1 | Solo préstamo en sala | CV006952 | |
Libro impreso | Campus Valle | General | 547 M67 1998 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.2 | Disponible | CV006951 | |
Libro impreso | Campus Valle | General | 547 M67 1998 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.3 | Disponible | CV006950 | |
Libro impreso | Campus Valle | General | 547 M67 1998 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.4 | Disponible | CV006943 | |
Libro impreso | Campus Valle | General | 547 M67 1998 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.5 | Disponible | CV006942 | |
Libro impreso | Campus Valle | General | 547 M67 1998 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.6 | Disponible | CV013552 | |
Libro impreso | Campus Valle | General | 547 M67 1998 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.7 | Disponible | CV013554 | |
Libro impreso | Campus Valle | General | 547 M67 1998 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.8 | Disponible | CV013558 | |
Libro impreso | Campus Valle | General | 547 M67 1998 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.9 | Disponible | CV013562 |
Navegando Campus Valle Estantes, Código de colección: General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | ||||||||
547 M37 1979 Química orgánica | 547 M37q Química orgánica | 547 M46 Química orgánica | 547 M67 1998 Química orgánica | 547 M67 1998 Química orgánica | 547 M67 1998 Química orgánica | 547 M67 1998 Química orgánica |
Traducción de: Organic chemistry, 5th ed. Última edición, adquirida en 2005
Incluye bibliografía