Geometría plana y del espacio con una introducción a la trigonometría Aurelio Baldor
Detalles de publicación: México Publicaciones Cultural 1983Descripción: 423, T30, R34, E138 p. diagrsISBN: '9684392141'Tema(s): GEOMETRÍA DEL ESPACIO | GEOMETRÍA PLANA | TRIGONOMETRÍAClasificación CDD: 516.05Tipo de ítem | Biblioteca de origen | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro impreso | Campus Valle | General | 516.05 B35 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.1 | Solo préstamo en sala | CV000215 | |
Libro impreso | Campus Valle | General | 516.05 B35 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.2 | Disponible | CV005993 | |
Libro impreso | Campus Valle | General | 516.05 B35 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.3 | Disponible | CV010577 | |
Libro impreso | Campus Valle | General | 516.05 B35 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.4 | Disponible | CV013642 | |
Libro impreso | Campus Valle | General | 516.05 B35 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.5 | Disponible | CV013645 | |
Libro impreso | Campus Valle | General | 516.05 B35 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.6 | Disponible | CV013647 | |
Libro impreso | Campus Valle | General | 516.05 B35 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.7 | Disponible | CV013650 |
Navegando Campus Valle Estantes, Código de colección: General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
515.43 P77 2000 Cálculo diferencial e integral | 515.43 P77 2000 Cálculo diferencial e integral | 515.62 B77 Análisis numérico | 516.05 B35 Geometría plana y del espacio con una introducción a la trigonometría | 516.05 B35 Geometría plana y del espacio con una introducción a la trigonometría | 516.05 B35 Geometría plana y del espacio con una introducción a la trigonometría | 516.05 B35 Geometría plana y del espacio con una introducción a la trigonometría |