Geometría analítica Charles H. Lehmann ; trad. Rafael García Díaz
Series Detalles de publicación: México Limusa 1980Descripción: xiv, 494 p. diagrsISBN: '9681811763'Tema(s): GEOMETRÍA ANÁLITICAClasificación CDD: 516.3Tipo de ítem | Biblioteca de origen | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro impreso | Campus Valle | General | 516.3 L44 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.1 | Solo préstamo en sala | CV010644 | |
Libro impreso | Campus Valle | General | 516.3 L44 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.2 | Disponible | CV014666 | |
Libro impreso | Campus Valle | General | 516.3 L44 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.3 | Disponible | CV014669 | |
Libro impreso | Campus Valle | General | 516.3 L44 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.4 | Disponible | CV014663 | |
Libro impreso | Campus Valle | General | 516.3 L44 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.5 | Disponible | CV016067 | |
Libro impreso | Campus Valle | General | 516.3 L44 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.6 | Disponible | CV006325 | |
Libro impreso | Campus Valle | General | 516.3 L44 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.7 | Disponible | CV014661 | |
Libro impreso | Campus Valle | General | 516.3 L44 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.8 | Disponible | CV014659 |
Traducción de: Analytic geometry. Ej. 1 Décimo octava reimpresión, 1993. Ej. 2 Décima reimpresión, 1986. Ej. 3. Décimo quinta reimpresión, 1990. Ej.4,5,7,8 y 9 Vigésimo quinta reimpresión, 1997. Ej. 6 Décimo cuarta reimpresión, 1990. Ej.10 al 14, Reimpresión 2005