Estadística para las ciencias sociales, del comportamiento y de la salud Haroldo Elorza Pérez-Tejada
Idioma: Español Detalles de publicación: México Cengage Learning Edición: 3a edDescripción: xxviii, 778 p. diagrsISBN: '10970686461x'Tema(s): CIENCIAS SOCIALES -- ESTADÍSTICA | CONDUCTA (PSICOLOGÍA | METODOLOGÍA EN PSICOLOGÍA | PSICOMETRÍA (PSICOLOGÍAClasificación CDD: 519.5Tipo de ítem | Biblioteca de origen | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro impreso | Campus Valle | General | 519.5 E56 2008 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.1 | Solo préstamo en sala | CV012372 | |
Libro impreso | Campus Valle | General | 519.5 E56 2008 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.2 | Disponible | CV021643 | |
Libro impreso | Campus Valle | General | 519.5 E56 2008 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.3 | Disponible | CV021644 | |
Libro impreso | Campus Valle | General | 519.5 E56 2008 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.4 | Disponible | CV021562 | |
Libro impreso | Campus Valle | General | 519.5 E56 2008 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.5 | Disponible | CV025163 | |
Libro impreso | Campus Valle | General | 519.5 E56 2008 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.6 | Disponible | CV025164 | |
Libro impreso | Campus Valle | General | 519.5 E56 2008 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.7 | Disponible | CV025165 |
Navegando Campus Valle Estantes, Código de colección: General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Incluye anexos e índice analíticoIncluye CD.
Incluye bibliografía
Parte I. Estadística y ciencia: 1. Aspectos fundamentales de la ciencia. -- Parte II. Modelos determinísticos: 2. Descripción de datos. 3. Conjuntos, funciones y matrices. 4. Análisis combinatorio. -- Parte III. Modelos no determinísticos: 5. Muestreo. 6. Cálculos probabilísticos. 7. Distribuciones probabilísticas.-- Parte IV. Inferencia estadística: 8. Conceptos básicos de la inferencia. 9. Estudio de una población. 10. Estudio de dos poblaciones. 11. Análisis de varianza de un factor. 12. Análisis de varianza de dos factores. -- Parte V. Asociación: 13. Análisis de regresión lineal. 14. Estadística no paramétrica. 15. Conceptos básicos de evaluación y análisis de datos categóricos.-- Parte VI. Introducción a la medición: 16. Teoría de la respuesta al ítem. -- Incluye disquete con Software de estadística MacStat 3.0 para windows / Juan Carlos Medina Sandoval. -- Glosario. -- Anexo 1: Tablas. -- Anexo 2: Soluciones